Medical Costs by State
Medical procedure costs vary significantly across the United States. Compare Medicare rates in every state and find detailed pricing for 59 common procedures.
| State | Avg Office Visit |
|---|---|
| Alabama | $88 |
| Alaska | $119 |
| Arizona | $93 |
| Arkansas | $87 |
| California | $104 |
| Colorado | $98 |
| Connecticut | $100 |
| Delaware | $95 |
| District of Columbia | $107 |
| Florida | $98 |
| Georgia | $94 |
| Hawaii | $96 |
| Idaho | $90 |
| Illinois | $96 |
| Indiana | $90 |
| Iowa | $89 |
| Kentucky | $90 |
| Louisiana | $91 |
| Maine | $92 |
| Maryland | $98 |
| Massachusetts | $102 |
| Michigan | $93 |
| Minnesota | $94 |
| Mississippi | $88 |
| Montana | $95 |
| Nebraska | $90 |
| Nevada | $95 |
| New Hampshire | $97 |
| New Jersey | $104 |
| New Mexico | $92 |
| New York | $104 |
| North Carolina | $91 |
| North Dakota | $93 |
| Ohio | $91 |
| Oklahoma | $89 |
| Oregon | $97 |
| Pennsylvania | $95 |
| Rhode Island | $97 |
| South Carolina | $91 |
| South Dakota | $93 |
| Tennessee | $89 |
| Texas | $94 |
| Utah | $92 |
| Vermont | $93 |
| Virginia | $93 |
| Washington | $103 |
| West Virginia | $90 |
| Wisconsin | $91 |
| Wyoming | $94 |
Prices shown are average Medicare rates for a standard office visit (CPT 99213) across all localities within each state. Click any state to see full procedure pricing.